内江页岩气产业发展有限公司 2022年第二批次员工招聘面试的通知
内江页岩气产业发展有限公司
2022年第二批次员工招聘面试的通知
根据《内江页岩气产业发展有限公司2022年第二批次员工招聘公告》,按照公司招聘程序,资格审查及笔试部分也已完成,现笔试成绩和面试方案通知如下:
一、面试岗位及人员
各岗位计划录取人数结合各岗位笔试成绩排名(由高至低),原则以1:3比列确定面试人员。个别岗位报考人数不足1:3的,则按最低1:2比列确定进入面试人员。
(一)财务融资部1名
融资业务员1名。
通过笔试取得面试资格人员2名:徐晓湘、吕秀东。
(二)法务审计部1名
副部长1名。
通过笔试取得面试资格人员2名:刘川、胡萍。
(三)投资经营部1名
投资策划员1名。
通过笔试取得面试资格人员3名:付彬、董建华、周鑫。
(四)工程管理部10名
1.工程现场管理员7名。
通过笔试取得面试资格人员21名:吴量、王毅、黄柯、刘伟、白真武、许桦、曹国超、付小强、林上权、许兆圻、潘远鑫、陈超、谭荐中、罗亮、张淼、黄彬城、李培宗、兰凯、王远均、吴杰、陈旭。
2.工程档案管理员1名。
通过笔试取得面试资格人员3名:王资艺、林俊峰、李敦琳。
3.工程造价管理员2名。
通过笔试取得面试资格人员4名:刘乙君、刘兆玲、张艳灵、高德纯。
(本岗位原计划招聘3人,笔试仅4人参与,多人弃考,经公司研究决定调整为招聘2人。)
二、笔试成绩
姓名 | 性别 | 报考职位 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
王资艺 | 女 | 工程档案管理员 | 43.98 | 25.50 | 69.48 | 1 | |
林俊峰 | 男 | 工程档案管理员 | 45.99 | 22.50 | 68.49 | 2 | |
李敦琳 | 女 | 工程档案管理员 | 44.63 | 23.25 | 67.88 | 3 | |
董静 | 女 | 工程档案管理员 | 41.32 | 26.00 | 67.32 | 4 | |
龚徐 | 男 | 工程档案管理员 | 40.64 | 21.50 | 62.14 | 5 | |
史战军 | 男 | 工程档案管理员 | 36.65 | 25.25 | 61.90 | 6 | |
胡鑫 | 男 | 工程档案管理员 | 36.62 | 23.75 | 60.37 | 7 | |
邓小丽 | 女 | 工程档案管理员 | 34.58 | 22.50 | 57.08 | 8 | |
陈琪 | 男 | 工程档案管理员 | 37.95 | 18.50 | 56.45 | 9 | |
杨晨 | 男 | 工程档案管理员 | 30.62 | 25.00 | 55.62 | 10 | |
刘婉莉 | 女 | 工程档案管理员 | 38.63 | 16.00 | 54.63 | 11 | |
刘霞 | 女 | 工程档案管理员 | 34.64 | 12.25 | 46.89 | 12 | |
邹翼远 | 男 | 工程档案管理员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
吴量 | 男 | 工程现场管理人员 | 56.38 | 23.75 | 80.13 | 1 | |
王毅 | 男 | 工程现场管理人员 | 54.68 | 22.25 | 76.93 | 2 | |
黄柯 | 男 | 工程现场管理人员 | 57.61 | 19.00 | 76.61 | 3 | |
刘伟 | 男 | 工程现场管理人员 | 52.60 | 23.50 | 76.10 | 4 | |
白真武 | 男 | 工程现场管理人员 | 53.83 | 22.00 | 75.83 | 5 | |
许桦 | 男 | 工程现场管理人员 | 53.45 | 22.25 | 75.70 | 6 | |
曹国超 | 男 | 工程现场管理人员 | 52.60 | 22.00 | 74.60 | 7 | |
付小强 | 男 | 工程现场管理人员 | 48.91 | 25.25 | 74.16 | 8 | |
林上权 | 男 | 工程现场管理人员 | 52.69 | 19.50 | 72.19 | 9 | |
许兆圻 | 男 | 工程现场管理人员 | 45.98 | 25.75 | 71.73 | 10 | |
潘远鑫 | 男 | 工程现场管理人员 | 53.07 | 18.00 | 71.07 | 11 | |
陈超 | 男 | 工程现场管理人员 | 43.52 | 25.50 | 69.02 | 12 | |
谭荐中 | 男 | 工程现场管理人员 | 47.21 | 21.25 | 68.46 | 13 | |
罗亮 | 男 | 工程现场管理人员 | 46.83 | 20.75 | 67.58 | 14 | |
张淼 | 男 | 工程现场管理人员 | 41.53 | 26.00 | 67.53 | 15 | |
黄彬城 | 男 | 工程现场管理人员 | 44.75 | 22.75 | 67.50 | 16 | |
李培宗 | 男 | 工程现场管理人员 | 50.52 | 16.50 | 67.02 | 17 | |
兰凯 | 男 | 工程现场管理人员 | 48.91 | 18.00 | 66.91 | 18 | |
王远均 | 男 | 工程现场管理人员 | 47.30 | 19.25 | 66.55 | 19 | |
吴杰 | 男 | 工程现场管理人员 | 45.22 | 21.25 | 66.47 | 20 | |
陈旭 | 男 | 工程现场管理人员 | 47.68 | 18.75 | 66.43 | 21 | |
肖建 | 男 | 工程现场管理人员 | 48.91 | 17.50 | 66.41 | 22 | |
颜伟 | 男 | 工程现场管理人员 | 43.23 | 22.75 | 65.98 | 23 | |
刘军 | 男 | 工程现场管理人员 | 41.91 | 23.75 | 65.66 | 24 | |
杨雄 | 男 | 工程现场管理人员 | 41.53 | 23.50 | 65.03 | 25 | |
陈力超 | 男 | 工程现场管理人员 | 42.29 | 22.50 | 64.79 | 26 | |
钟海波 | 男 | 工程现场管理人员 | 43.52 | 20.00 | 63.52 | 27 | |
刘济海 | 男 | 工程现场管理人员 | 39.92 | 20.75 | 60.67 | 28 | |
吉伟 | 男 | 工程现场管理人员 | 40.59 | 20.00 | 60.59 | 29 | |
邹星盛 | 男 | 工程现场管理人员 | 38.22 | 22.00 | 60.22 | 30 | |
严恒 | 男 | 工程现场管理人员 | 40.59 | 19.50 | 60.09 | 31 | |
梁贵一 | 男 | 工程现场管理人员 | 37.37 | 22.50 | 59.87 | 32 | |
刘萧 | 男 | 工程现场管理人员 | 35.29 | 22.75 | 58.04 | 33 | |
黄亚运 | 男 | 工程现场管理人员 | 36.90 | 21.00 | 57.90 | 34 | |
罗威 | 男 | 工程现场管理人员 | 34.44 | 16.50 | 50.94 | 35 | |
李思文 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
熊杰 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
杨博文 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
尹鹏 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
张杰 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
张宸瑞 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
张强 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
李磊 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
王显军 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
杜海洋 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
范军 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
李佳伟 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
李海龙 | 男 | 工程现场管理人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
刘乙君 | 男 | 工程造价管理员 | 56.38 | 23.50 | 79.88 | 1 | |
刘兆玲 | 女 | 工程造价管理员 | 46.16 | 23.00 | 69.16 | 2 | |
张艳灵 | 女 | 工程造价管理员 | 46.07 | 21.25 | 67.32 | 3 | |
高德纯 | 女 | 工程造价管理员 | 40.30 | 18.00 | 58.30 | 4 | |
余洪平 | 男 | 工程造价管理员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
付彬 | 男 | 投资策划员 | 40.77 | 15.75 | 56.52 | 1 | |
董建华 | 男 | 投资策划员 | 42.85 | 11.50 | 54.35 | 2 | |
周鑫 | 男 | 投资策划员 | 28.76 | 15.75 | 44.51 | 3 | |
刘川 | 男 | 法务审计部副部长 | 46.92 | 24.75 | 71.67 | 1 | |
胡萍 | 女 | 法务审计部副部长 | 44.84 | 24.50 | 69.34 | 2 | |
徐晓湘 | 女 | 融资业务员 | 44.08 | 22.25 | 66.33 | 1 | |
吕秀东 | 女 | 融资业务员 | 45.69 | 14.50 | 60.19 | 2 | |
何俊霖 | 男 | 融资业务员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
李念恒 | 男 | 融资业务员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
三、面试时间及地点
(一)面试时间
2022年11月24日(星期四)上午9:00。
(二)面试地点
威远投控集团5楼会议室(威远县严陵镇花塘东街166号威远投控集团)
四、面试考官
由相关部门及公司领导组成。
五、面试监督
党员代表(全程监督)。
六、面试方式
结构化面试,时长为15分钟/人。
七、面试流程
(一)面试签到
面试人员提前30分钟到达指定地点进行签到,工作人员核对考生身份证等相关证件之后,面试人员抽签确定分组和进场顺序,并在候考区就坐等候面试。
(二)候考
面试期间,由工作人员统一收取并保管考生手机等电子产品,面试结束后进行归还。2022年11月24日上午9点钟仍未能到达考场的人员取消考试资格。
(三)面试
面试人员须服从工作人员的管理,遵守面试考场纪律,违纪者将被取消面试资格。
(四)公布成绩
面试结束,由考官进行打分。面试成绩当场公布,并当即结合笔试分数计算并向考生宣布总得分,公司将赓即在网上对总成绩进行公布。
八、其他
为深入贯彻落实新冠肺炎疫情防控有关要求,应聘考试人员应配合做好以下疫情防控工作:
(一)服从疫情防控相关安排,出示三天三检有效核检报告,防疫健康码(绿码)和通信大数据行程卡(绿码),配合工作人员做好入场扫码和体温检测,在笔试期间全程佩戴一次性医用口罩。
(二)经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可入场;经现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次笔试,应配合到定点收治医院发热门诊就诊。
(三)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消其应聘资格;情形严重触犯法律法规的,将依法追究法律责任。
内江页岩气产业发展有限公司
2022年11月21日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣