内江页岩气产业发展有限公司2025年上半年员工招聘成绩及排名表
| 日期:2025年5月28日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩40% | 面试成绩 | 面试折算成绩60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 徐梁 | 男 | 合规管理岗 | 52.00 | 20.80 | 75.60 | 45.36 | 66.16 | 1 | |
| 2 | 秦其伟 | 男 | 合规管理岗 | 41.50 | 16.60 | 80.60 | 48.36 | 64.96 | 2 | |
| 3 | 吴万君 | 男 | 合规管理岗 | 46.00 | 18.40 | 69.60 | 41.76 | 60.16 | 3 | |
| 4 | 熊富才 | 男 | 化工管理人员 | 74.50 | 29.80 | 79.80 | 47.88 | 77.68 | 1 | |
| 5 | 刘军 | 男 | 化工管理人员 | 64.50 | 25.80 | 61.70 | 37.02 | 62.82 | 2 | |
| 6 | 殷建华 | 男 | 化工管理人员 | 54.50 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 3 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
