内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府专项债券情况表(县级)
内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府专项债券情况表(县级) | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 2271778 | 其他自平衡专项债券 | 1.98 | 2022.10.17 | 3.14 | 20.00 | 产业园区基础设施 | 24.30 | 11.00 | 3.07 | 1.98 | 威远经开区—页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施C区建设项目 | |
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施建设专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 2.00 | 2022.6.13 | 3.27 | 20.00 | 产业园区基础设施 | 26.28 | 12.00 | 6.24 | 2.00 | 威远经开区—页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施B区建设项目 | |
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施建设专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 3.00 | 2022.6.13 | 3.27 | 20.00 | 产业园区基础设施 | 28.00 | 14.00 | 7.78 | 3.00 | 威远经开区—页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施A区建设项目 | |
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施建设专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2271131 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2022.6.13 | 3.27 | 20.00 | 产业园区基础设施 | 24.30 | 11.00 | 3.07 | 1.00 | 威远经开区—页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施C区建设项目 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣