内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
| 内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 201一般公共服务支出 | |||
| 2 | 202外交支出 | |||
| 3 | 203国防支出 | |||
| 4 | 204公共安全支出 | |||
| 5 | 205教育支出 | |||
| … | 206科学技术支出 | |||
| 207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 208社会保障和就业支出 | ||||
| 210卫生健康支出 | ||||
| 211节能环保支出 | ||||
| 212城乡社区支出 | ||||
| 213农林水支出 | ||||
| 214交通运输支出 | ||||
| 215资源勘探信息等支出 | ||||
| 216商业服务业等支出 | ||||
| 217金融支出 | ||||
| 219援助其他地区支出 | ||||
| 220自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 221住房保障支出 | ||||
| … | ||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
