内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府专项债券资金收支情况表(县级)
内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府专项债券资金收支情况表(县级) | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 7.98 | 7.98 | ||
1 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 1.98 | ||
2 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施建设专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 2.00 | ||
3 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施建设专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 3.00 | 229其他支出 | 7.98 |
4 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施建设专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(五十二期) | 1.00 | ||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣