内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府专项债券情况表(市级)
内江页岩气产业发展有限公司截至2022年末新增地方政府专项债券情况表(市级) | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 2271778 | 其他自平衡专项债券 | 6.57 | 2022-10-17 | 3.14 | 20年 | 产业园区基础设施 | 26.28 | 1.60 | 6.24 | 1.60 | 0.00 | 威远经开区—页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施B区建设项目 |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 2271778 | 其他自平衡专项债券 | 6.57 | 2022-10-17 | 3.14 | 20年 | 产业园区基础设施 | 28.00 | 1.40 | 7.78 | 1.40 | 0.00 | 威远经开区—页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施A区建设项目 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣